Gli ascolti di maggio 2010
L'estate è alle porte, se abbiamo in previsione di portarci la radio in vacanza, occorre pensare non solo come ascoltare ma anche - e forse soprattutto - cosa ascoltare e dove. Una banda sicuramente redditizia per il pomeriggio inoltrato è quella dei 19 metri...
Forse avremo qualche ora in più da dedicare al radioascolto, questo mese di giugno, per cui occorre prepararci per tempo. Con la nostra fantastica radio multibanda e ultraportatile, con i nostri fili e le nostre canne da pesca, con le cuffie ed il taccuino, siamo pronti ormai a metterci all'ascolto del mondo. Ma cosa andremo ad ascoltare? Proviamo con la banda dei 19 metri - 15 MHz che durante il pomeriggio permette ascolti davvero interessanti. I segnali arrivano bene da Est come da Ovest, dal Medio Oriente come dal centro Europa; limitatametne all'orario che va dalle 17.30 alle 18.30 CET vi potrete imbattere in almeno una quarantina di emittenti, da 15100 a 15800 kHz circa.
Quella che segue è la tabella di un po' di ore di ascolto. Non c'è tutto l'ascoltabile, ovviamente, ma può essere usata come guida per l'individuazione o la ricerca delle varie stazioni.
Una sorta di compiti per le vacanze.
QTR-UTC | QRG | ITU | DETTAGLI | SINPO |
1527 | 15825 | USA | WWCR 1, Nashville TN – px confessionale in E, ID | 34343 |
1530 | 15790 | CYP | BBC, Limassol – px in Ar su omofobia e ginofobia | 44444 |
1532 | 15785 | ISR | Galei Zahal, Yavne – pc in Hb, intrervsta | 31343 |
1533 | 15780 | USA | Radio farda – px in lingua farsi | 33333 |
1535 | 15745 | MDG | Radio Nederland, Talata – px in E | 22222 |
1540 | 15710 | SVK | Miraya FM via IRRS, Rimavska Sobota – px in Ar. | 55444 |
1545 | 15700 | BUL | Radio Bulgaria, Plovdiv – px in bulgaro | 44444 |
1550 | 15690 | CYP | BBC, Limassol – px in lingua sinhalese | 55555 |
1553 | 15670 | D | WYFR, Wertachtal – px confessionale, in hindi | 44444 |
1556 | 15650 | D | Radio Farda, Biblis – px in lingua farsi, musica e parlato | 44433 |
1557 | 15630 | GRC | Voice of Greece, Avlis – musiche locali | 55555 |
1558 | 15610 | USA | WEWN, Birmingham AL – canti gregoriani, ID | 44333 |
1602 | 15605 | F | Radio france Int., Issoudun – px in E, foreign affairs | 33333 |
1604 | 15595 | CVA | Radio vaticana, S.M.Galeria – notiziario in F | 55555 |
1605 | 15585 | E | Radio Exterior de España, Noblejas – sull'inquinamento Golfo del Mexico | 55555 |
1606 | 15580 | BOT | Voice of America, Mopeng Hill – px in E, interferito | 31332 |
1608 | 15570 | CVA | Radio Vaticana, S.M.Galeria – px in lingua swahili | 55555 |
1610 | 15510 | GRC | Deutsche Welle, Woofferton – notiziario in Ru | 45544 |
1612 | 15460 | D | Voice of America, Wertachtal – px in georgiano, notizie | 44444 |
1613 | 15445 | BOT | Voice of America, Mopeng Hill – px in lingua somali | 31332 |
1614 | 15435 | ARS | BSKSA, Riyad – Corano cantato | 55555 |
1615 | 15420 | SEY | BBC, Mahe – px in lingua swahili | 34333 |
1618 | 15410 | G | Deutsche welle, rampisham – sui casi della Korea del Nord | 55544 |
1620 | 15400 | ASC | BBC, Ascension Island – px in E, foreign affairs | 44444 |
1622 | 15385 | E | Radio Exterior de España, Noblejas – attualità | 44444 |
1623 | 15380 | D | VoA Radio Ashna, Wertachtal – px in lingua dari, interferito | 41333 |
1625 | 15360 | G | BBC, Woofferton – px in lingua azeri | 55555 |
1627 | 15345 | MRC | RTV du maroc, nador – px in Ar | 44433 |
1628 | 15340 | RUS | Voice of Russia, Moscow – variety | 44433 |
1629 | 15325 | G | Radio Canada, Rampisham – px un Ru, ID, S/OFF | 44444 |
1631 | 15315 | F | Radio France Int., Issoudun – px in lingua hausa, foreign affairs | 55555 |
1631 | 15300 | F | Radio France Int., Issoudun – px in F, foreign affairs | 55444 |
1633 | 15285 | EGY | Radio cairo, Abu Zaabal – parlato in Ar, bassa modulazione | 44432 |
1635 | 15275 | G | Deutsche Welle, Woofferton – px in G, current affairs | 55555 |
1638 | 15245 | KRE | Voice of Korea, Kujang – px in F, current affairs | 34333 |
1640 | 15235 | AFS | Channel Africa, Meyerton – px in F, edizione speciale Football Championship | 55444 |
1642-1655 | 15195 | ETH | EOTC Holy Synod Radio, Samara – canti locali in linuga amharic, jamming | 55544 |
1535 | 15080 | EGY | Radio Cairo, Anis – px in Ar, modulazione pessima | ----- |
1537 | 15090 | KWT | Radio Ashna via VoA, Sulaibiya – px in lingua farsi o dari | 44333 |
1540 | 15120 | NIG | Voice of Nigeria, Ikordu – foreign affairs, in E, ID | 55444 |
1543 | 15125 | CHN | Radio Canada Int., Urumqui – pc in E, current affairs, interferito | 32433 |
1546 | 15140 | OMA | Radio Sultanate of Oman, Thumrait – px in Ar, variety | 44433 |
1548 | 15150 | IRN | IRIB, Sirjian – musiche tradizionali | 44444 |
1550 | 15160 | F | Adventist World Radio, Issoudun – px in lingua hindi | 44423 |
1551 | 15170 | G | BBC, Woofferton – px in Ru | 55555 |
1553 | 15190 | GNE | Radio Africa, Bata – canti blues | 34323 |
1555 | 15205 | ARS | BSKSA 1, Riyad – Corano cantato // 15225 | 55555 |
1559 | 15215 | F | Gospel for Asia, Issoudun – lingua unid | 44423 |
1601 | 15225 | ARS | BSKSA 1, Riyad – Corano cantato // 15205 | 55555 |
1603 | 15235 | AFS | Channel Africa, Meyerton – foreign affairs, in F | 45444 |
1605 | 15680 | TWN | Radio france Int., Tainan – px in lingua lao e F, musica e pubblicità | 44323 |
1607 | 16710 | SVK | Miraya FM via IRRS Milano, Rimavska Sobota – ID, px in Ar | 45544 |
1614 | 15750 | D | WYFR Family Radio, Wertachtal – px confessionale in lingua amharic, ID | 55555 |
1616 | 15770 | USA | WYFR Family Radio, Okeechobee FL – px confessionale in Ar | 34322 |
Le sigle e gli acronimi sono utilizzati in accordo con quanto stabilisce l'EDXC European DX Council.